Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2017
Candidats | Voix | ||
---|---|---|---|
Nombre | % des inscrits | % des exprimés | |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 695 186 | 3,56 | 4,70 |
Mme Marine LE PEN | 7 679 493 | 16,14 | 21,30 |
M. Emmanuel MACRON | 8 657 326 | 18,19 | 24,01 |
M. Benoît HAMON | 2 291 565 | 4,82 | 6,36 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 232 428 | 0,49 | 0,64 |
M. Philippe POUTOU | 394 582 | 0,83 | 1,09 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 598 | 0,14 | 0,18 |
M. Jean LASSALLE | 435 365 | 0,91 | 1,21 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 060 885 | 14,84 | 19,58 |
M. François ASSELINEAU | 332 588 | 0,70 | 0,92 |
M. François FILLON | 7 213 797 | 15,16 | 20,01 |
Total | 36 058 813 | 75,78 | 100,00% |
Les résultats du second tour de la Présidentielle 2017 sont ici.
Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2012
Chiffres établis dimanche par le ministère de l’Intérieur :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 46 037 545 | ||
Abstentions | 9 451 687 | 20,53 | |
Votants | 36 585 858 | 79,47 | |
Blancs ou nuls | 700 119 | 1,52 | 1,91 |
Exprimés | 35 885 739 | 77,95 | 98,09 |
Liste des candidats |
Voix |
% Exprimés |
Mme Eva JOLY | 828 451 | 2,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 421 773 | 17,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 9 753 844 | 27,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 985 298 | 11,11 |
M. Philippe POUTOU | 411 178 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 202 562 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 89 572 | 0,25 |
M. François BAYROU | 3 275 349 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644 086 | 1,79 |
M. François HOLLANDE | 10 273 582 | 28,63 |
Archives :
Chiffres établis dimanche par le ministère de l’Intérieur à 22h30 le 22 avril 2012:
François Hollande : 27,95%
Nicolas Sarkozy : 26,86%
Marine Le Pen : 19,06%
Jean-Luc Mélenchon : 10,86%
François Bayrou : 9,18%
Eva Joly : 2,15%
Nicolas Dupont-Aignan : 1,86%
Philippe Poutou : 1,22%
Nathalie Arthaud : 0,61%
Jacques Cheminade : 0,25%
Les chiffres établis dimanche par le ministère de l’Intérieur à 22h00 étaient les suivants:
François Hollande : 27,90%
Nicolas Sarkozy : 26,68%
Marine Le Pen : 19,30%
Jean-Luc Mélenchon : 10,84%
François Bayrou : 9,19%
Eva Joly : 2,11%
Nicolas Dupont-Aignan : 1,88%
Philippe Poutou : 1,24%
Nathalie Arthaud : 0,62%
Jacques Cheminade : 0,25%