Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 22 avril 2012. Chiffres officiels établis par le ministère de l’Intérieur.
Le candidats du Parti Socialiste, François Hollande, arrive en tête des suffrages avec 28.63% des voix. Derrière lui, Nicolas Sarkozy avec 27.18%. En troisième position on retrouve Marine Le Pen avec 17.90%.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 46 037 545 | ||
Abstentions | 9 451 687 | 20,53 | |
Votants | 36 585 858 | 79,47 | |
Blancs ou nuls | 700 119 | 1,52 | 1,91 |
Exprimés | 35 885 739 | 77,95 | 98,09 |
Liste des candidats |
Voix |
% Exprimés |
Mme Eva JOLY | 828 451 | 2,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 421 773 | 17,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 9 753 844 | 27,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 985 298 | 11,11 |
M. Philippe POUTOU | 411 178 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 202 562 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 89 572 | 0,25 |
M. François BAYROU | 3 275 349 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644 086 | 1,79 |
M. François HOLLANDE | 10 273 582 | 28,63 |
Pour « Visualiser » les résultats de chaque candidat région par région, Google propose un outil assez simple où il vous suffit de cliquer sur le nom du candidat dont vous voulez voir le résultat: